Выходов по плану
288
576 путевых листов на 2 смены
Арман Сарсенов
Операции парка · АО «Автобусный парк №1»
Электронный путевой лист по разнарядке: выдаётся только после допуска медика и решения механика о выпуске, заполняется данными RFID-ворот, одометра и GPS, закрывается и таксируется без ручного ввода.
Выходов по плану
288
576 путевых листов на 2 смены
Выдано сегодня
487
через 4 терминала самообслуживания
На линии
238
трек и одометр обновляются онлайн
Возвращено / закрыто
29 / 69
ждут таксировки
Таксировано
105
автосверка + таксировщик
С расхождениями
59
одометр, топливо, время, рейсы
| № ПЛ | Маршрут | Водитель | Борт | Выезд план / RFID | Возврат план / RFID | Пробег GPS / одом. | Рейсы | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008-0423 | № 53 · 26 · см. 1 | Садыков М.Е. | 7155 | 06:38 / 06:38 | 14:58 / 14:23 | 111,7 / 111 | 3/4 | Возвращён3 |
| 1008-0523 | № 18 · 25 · см. 1 | Кенжебаев А.Ж. | 7150 | 06:31 / 06:28 | 14:51 / 14:05 | 105,9 / 107 | 3/4 | Закрыт3 |
| 1008-0455 | № 70 · 15 · см. 1 | Жумабаев К.С. | 7251 | 05:54 / 06:06 | 14:14 / 14:16 | 156,1 / 180 | 5/5 | Возвращён2 |
| 1008-0061 | № 12 · 5 · см. 1 | Литвинов В.Б. | 7181 | 05:18 / 05:39 | 13:38 / 13:47 | 147,2 / 147 | 5/5 | Закрыт2 |
| 1008-0107 | № 21 · 6 · см. 1 | Мусин С.М. | 7032 | 05:22 / 05:36 | 13:42 / 13:47 | 145,3 / 146 | 4/4 | Закрыт2 |
| 1008-0197 | № 32 · 7 · см. 1 | Шевченко О.Б. замена из резерва | 7039 | 05:22 / 05:45 | 13:42 / 13:40 | 124,8 / 124 | 4/5 | Закрыт2 |
| 1008-0245 | № 37 · 3 · см. 1 | Нургалиева Г.Е. | 7183 | 05:14 / 05:27 | 13:34 / 13:35 | 150,1 / 149 | 4/4 | Закрыт2 |
| 1008-0343 | № 51 · 9 · см. 1 | Ахметов Р.Б. | 7202 | 05:29 / 05:34 | 13:49 / 13:25 | 116,9 / 119 | 4/5 | Закрыт2 |
| 1008-0249 | № 37 · 5 · см. 1 | Калиев Т.Д. | 7195 | 05:25 / 05:26 | 13:45 / 13:23 | 113,0 / 113 | 3/4 | Закрыт2 |
| 1008-0077 | № 12 · 13 · см. 1 | Смагулов Д.Б. | 7229 | 05:50 / 05:51 | 14:10 / 13:22 | 120,3 / 123 | 4/5 | Закрыт2 |
| 1008-0427 | № 70 · 1 · см. 1 | Касымов Т.Ж. | 7167 | 05:00 / 05:03 | 13:20 / 12:42 | 121,5 / 121 | 4/5 | Закрыт2 |
| 1008-0122 | № 21 · 13 · см. 2 | Смагулов Е.Е. | 7074 | 14:27 / 14:27 | 23:47 / — | 5,5 | 0/5 | На линии1 |
| 1008-0225 | № 32 · 21 · см. 1 | Шевченко Д.Е. | 7123 | 06:09 / 06:25 | 14:29 / 14:26 | 155,7 / 154 | 5/5 | Возвращён1 |
| 1008-0559 | № 46 · 17 · см. 1 | Ермеков Д.В. | 7258 | 06:01 / 06:02 | 14:21 / 14:26 | 163,1 / 164 | 5/5 | Возвращён1 |
Петров Ерлан Болатович
таб. Т-1176 · стаж 9 лет · колонна 1
Маршрут · выход
10 · 3
Борт
7013
Гос. номер
916 XOE 01
Нурлы Жол — ТРЦ Хан Шатыр · Yutong ZK6128HGC
Допуск медика04:35
Ли Е.В. (фельдшер) · распознавание по лицу + алкотестер
Осмотр механика
Зайцев П.Н. · осмотр пройден, автобус допущен
Выдан на терминале04:42
Терминал К-1 · Площадка Пушкина
Выезд из парка05:13
RFID-метка + камера номеров КПП, одометр с бортового блока
Работа на линии
GPS-трек CTS · 5 из 5 рейсов
Возврат в парк13:29
RFID КПП въезда, одометр с бортового блока
Закрыт диспетчером
Топливо с АЗС парка, отметка механика
Таксирован
Сверка с разнарядкой, GPS и Avtobys
Время выезда
RFID ворот
05:13
Время возврата
RFID ворот
13:29
Одометр при выезде
Бортовой блок при проезде ворот
434 051
Одометр при возврате
Бортовой блок при проезде ворот
434 220
Пробег по GPS
Трек CTS
171,2 км
Остаток топлива при выезде
Датчик уровня / давления
208 м³
Расход факт / норма
Датчик + норма модели
79 / 79 м³
Линейное время
GPS: первый и последний рейс
8,0 ч из 8,0
Валидации
Avtobys
325
Нет валидаций
Валидатор не передавал данные 1 рейс(а) — ожидание выгрузки из Avtobys